Sunderland vs Chelsea
Premier League · 2026-11-08T14:00:00.000Z
Beendet · 1–0
| Statistik | Sunderland | Chelsea |
|---|---|---|
| ballPossession | 31.3% | 68.7% |
| totalShots | 9 | 10 |
| shotsOnTarget | 2 | 4 |
| cornerKicks | 2 | 2 |
| blockedShots | 1 | 1 |
| offsides | 2 | 0 |
| passes | 292 | 648 |
| accuratePasses | 203 | 578 |
| totalTackles | 23 | 11 |
| interceptions | 4 | 13 |
| clearances | 27 | 17 |
| fouls | 17 | 8 |
| yellowCards | 5 | 4 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 4 | 1 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-09T01:09:00.033Z
Premier League · Sunderland · Chelsea · Gespeicherter Spielhinweis