Manchester United vs Aston Villa
Premier League · 2026-11-08T16:30:00.000Z
Beendet · 4–4
| Statistik | Manchester United | Aston Villa |
|---|---|---|
| ballPossession | 55.7% | 44.3% |
| totalShots | 26 | 12 |
| shotsOnTarget | 9 | 6 |
| cornerKicks | 8 | 1 |
| blockedShots | 7 | 2 |
| offsides | 2 | 0 |
| passes | 484 | 399 |
| accuratePasses | 422 | 337 |
| totalTackles | 25 | 10 |
| interceptions | 11 | 11 |
| clearances | 12 | 35 |
| fouls | 18 | 9 |
| yellowCards | 1 | 1 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 3 | 5 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-12T10:18:51.600Z
Premier League · Manchester United · Aston Villa · Gespeicherter Spielhinweis