Atlético Madrid vs Barcelona
La Liga · 2026-11-08T20:00:00.000Z
Beendet · 1–2
| Statistik | Atlético Madrid | Barcelona |
|---|---|---|
| ballPossession | 37% | 63% |
| totalShots | 9 | 19 |
| shotsOnTarget | 4 | 4 |
| cornerKicks | 4 | 2 |
| blockedShots | 1 | 5 |
| offsides | 5 | 1 |
| passes | 391 | 675 |
| accuratePasses | 317 | 615 |
| totalTackles | 30 | 15 |
| interceptions | 10 | 7 |
| clearances | 10 | 16 |
| fouls | 14 | 14 |
| yellowCards | 4 | 1 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 3 | 3 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-12T09:58:19.254Z
La Liga · Atlético Madrid · Barcelona · Gespeicherter Spielhinweis