SV Elversberg vs SC Freiburg
Bundesliga · 2026-11-21T14:30:00.000Z
Zakończony · 0–1
| Statystyka | SV Elversberg | SC Freiburg |
|---|---|---|
| ballPossession | 57.6% | 42.4% |
| totalShots | 10 | 9 |
| shotsOnTarget | 2 | 1 |
| cornerKicks | 5 | 3 |
| blockedShots | 3 | 5 |
| offsides | 1 | 2 |
| passes | 494 | 362 |
| accuratePasses | 424 | 290 |
| totalTackles | 12 | 25 |
| interceptions | 4 | 4 |
| clearances | 22 | 30 |
| fouls | 12 | 11 |
| yellowCards | 0 | 3 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 0 | 1 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-22T03:08:42.114Z
Bundesliga · SV Elversberg · SC Freiburg · Zapisana notatka meczowa