Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund
Bundesliga · 2026-11-21T14:30:00.000Z
Beendet · 0–1
| Statistik | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund |
|---|---|---|
| ballPossession | 42.6% | 57.4% |
| totalShots | 9 | 15 |
| shotsOnTarget | 2 | 5 |
| cornerKicks | 7 | 7 |
| blockedShots | 1 | 2 |
| offsides | 0 | 2 |
| passes | 375 | 500 |
| accuratePasses | 284 | 424 |
| totalTackles | 17 | 20 |
| interceptions | 16 | 5 |
| clearances | 27 | 20 |
| fouls | 16 | 7 |
| yellowCards | 2 | 1 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 4 | 2 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-22T03:06:42.071Z
Bundesliga · Borussia Mönchengladbach · Borussia Dortmund · Gespeicherter Spielhinweis