SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt
Bundesliga · 2026-11-07T14:30:00.000Z
Beendet · 2–2
| Statistik | SC Paderborn 07 | Eintracht Frankfurt |
|---|---|---|
| ballPossession | 50.9% | 49.1% |
| totalShots | 11 | 16 |
| shotsOnTarget | 3 | 3 |
| cornerKicks | 2 | 6 |
| blockedShots | 3 | 5 |
| offsides | 2 | 0 |
| passes | 496 | 477 |
| accuratePasses | 398 | 370 |
| totalTackles | 19 | 18 |
| interceptions | 14 | 7 |
| clearances | 36 | 23 |
| fouls | 14 | 13 |
| yellowCards | 1 | 1 |
| redCards | 0 | 1 |
| goalkeeperSaves | 1 | 1 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-08T01:08:10.835Z
Bundesliga · SC Paderborn 07 · Eintracht Frankfurt · Gespeicherter Spielhinweis