Hamburg SV vs Borussia Mönchengladbach
Bundesliga · 2026-11-06T19:30:00.000Z
Beendet · 3–1
| Statistik | Hamburg SV | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| ballPossession | 61.7% | 38.3% |
| totalShots | 18 | 19 |
| shotsOnTarget | 9 | 6 |
| cornerKicks | 5 | 3 |
| blockedShots | 2 | 2 |
| offsides | 1 | 1 |
| passes | 553 | 336 |
| accuratePasses | 464 | 250 |
| totalTackles | 17 | 15 |
| interceptions | 9 | 7 |
| clearances | 20 | 33 |
| fouls | 6 | 16 |
| yellowCards | 1 | 1 |
| redCards | 0 | 1 |
| goalkeeperSaves | 4 | 6 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-07T03:10:42.337Z
Bundesliga · Hamburg SV · Borussia Mönchengladbach · Gespeicherter Spielhinweis