VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Bundesliga · 2026-11-07T17:30:00.000Z
Beendet · 1–0
| Statistik | VfB Stuttgart | Werder Bremen |
|---|---|---|
| ballPossession | 42.4% | 57.6% |
| totalShots | 13 | 24 |
| shotsOnTarget | 5 | 5 |
| cornerKicks | 4 | 4 |
| blockedShots | 3 | 8 |
| offsides | 0 | 2 |
| passes | 450 | 602 |
| accuratePasses | 362 | 505 |
| totalTackles | 14 | 15 |
| interceptions | 11 | 11 |
| clearances | 47 | 18 |
| fouls | 6 | 8 |
| yellowCards | 0 | 3 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 5 | 4 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-08T01:08:14.109Z
Bundesliga · VfB Stuttgart · Werder Bremen · Gespeicherter Spielhinweis