RB Leipzig vs FC Augsburg
Bundesliga · 2026-11-07T14:30:00.000Z
Zakończony · 5–2
| Statystyka | RB Leipzig | FC Augsburg |
|---|---|---|
| ballPossession | 64.9% | 35.1% |
| totalShots | 17 | 13 |
| shotsOnTarget | 7 | 8 |
| cornerKicks | 2 | 2 |
| blockedShots | 4 | 1 |
| offsides | 3 | 4 |
| passes | 756 | 403 |
| accuratePasses | 680 | 328 |
| totalTackles | 11 | 27 |
| interceptions | 12 | 15 |
| clearances | 8 | 18 |
| fouls | 6 | 7 |
| yellowCards | 1 | 2 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 6 | 2 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-08T01:08:16.874Z
Bundesliga · RB Leipzig · FC Augsburg · Zapisana notatka meczowa