Borussia Dortmund vs SV Elversberg
Bundesliga · 2026-11-07T14:30:00.000Z
Zakończony · 2–1
| Statystyka | Borussia Dortmund | SV Elversberg |
|---|---|---|
| ballPossession | 51.1% | 48.9% |
| totalShots | 19 | 16 |
| shotsOnTarget | 6 | 7 |
| cornerKicks | 6 | 6 |
| blockedShots | 6 | 5 |
| offsides | 2 | 4 |
| passes | 453 | 437 |
| accuratePasses | 383 | 349 |
| totalTackles | 16 | 22 |
| interceptions | 16 | 6 |
| clearances | 32 | 29 |
| fouls | 14 | 11 |
| yellowCards | 3 | 1 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 6 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-08T01:09:59.849Z
Bundesliga · Borussia Dortmund · SV Elversberg · Zapisana notatka meczowa