Buffalo Sabres vs Ottawa Senators
National Hockey League · 2026-11-05T00:30:00.000Z
Zakończony · 1–2
| Statystyka | Buffalo Sabres | Ottawa Senators |
|---|---|---|
| blockedShots | 11 | 16 |
| hits | 24 | 23 |
| takeaways | 5 | 2 |
| shotsOnGoal | 25 | 30 |
| powerPlayGoals | 0 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 2 |
| powerPlayPct | 0% | 0% |
| faceoffsWon | 16 | 37 |
| faceoffPercent | 30.2% | 69.8% |
| giveaways | 12 | 20 |
| penalties | 2 | 2 |
| penaltyMinutes | 4 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-12T09:34:21.281Z
National Hockey League · Buffalo Sabres · Ottawa Senators · Zapisana notatka meczowa