Nashville Predators vs St. Louis Blues
National Hockey League · 2026-11-07T18:00:00.000Z
Zakończony · 3–1
| Statystyka | Nashville Predators | St. Louis Blues |
|---|---|---|
| blockedShots | 18 | 12 |
| hits | 16 | 28 |
| takeaways | 3 | 7 |
| shotsOnGoal | 29 | 26 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 3 | 2 |
| powerPlayPct | 33.3% | 50% |
| faceoffsWon | 32 | 31 |
| faceoffPercent | 50.8% | 49.2% |
| giveaways | 18 | 12 |
| penalties | 2 | 3 |
| penaltyMinutes | 4 | 6 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-08T01:08:16.032Z
National Hockey League · Nashville Predators · St. Louis Blues · Zapisana notatka meczowa