Seattle Kraken vs New York Rangers
National Hockey League · 2026-11-07T22:00:00.000Z
Zakończony · 3–4
| Statystyka | Seattle Kraken | New York Rangers |
|---|---|---|
| blockedShots | 12 | 18 |
| hits | 18 | 36 |
| takeaways | 4 | 1 |
| shotsOnGoal | 28 | 26 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 3 |
| powerPlayPct | 50% | 33.3% |
| faceoffsWon | 21 | 32 |
| faceoffPercent | 39.6% | 60.4% |
| giveaways | 18 | 20 |
| penalties | 3 | 2 |
| penaltyMinutes | 6 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-08T01:08:16.291Z
National Hockey League · Seattle Kraken · New York Rangers · Zapisana notatka meczowa