St. Louis Blues vs Detroit Red Wings
National Hockey League · 2026-11-11T01:00:00.000Z
Zakończony · 3–2
| Statystyka | St. Louis Blues | Detroit Red Wings |
|---|---|---|
| blockedShots | 16 | 15 |
| hits | 24 | 35 |
| takeaways | 4 | 4 |
| shotsOnGoal | 33 | 32 |
| powerPlayGoals | 0 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 1 | 1 |
| powerPlayPct | 0% | 0% |
| faceoffsWon | 30 | 33 |
| faceoffPercent | 47.6% | 52.4% |
| giveaways | 17 | 24 |
| penalties | 2 | 2 |
| penaltyMinutes | 7 | 7 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-11T07:47:17.346Z
National Hockey League · St. Louis Blues · Detroit Red Wings · Zapisana notatka meczowa