San Jose Sharks vs Pittsburgh Penguins
National Hockey League · 2026-11-12T03:00:00.000Z
Zakończony · 2–3
| Statystyka | San Jose Sharks | Pittsburgh Penguins |
|---|---|---|
| blockedShots | 12 | 13 |
| hits | 18 | 14 |
| takeaways | 4 | 4 |
| shotsOnGoal | 36 | 35 |
| powerPlayGoals | 0 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 5 | 3 |
| powerPlayPct | 0% | 33.3% |
| faceoffsWon | 28 | 38 |
| faceoffPercent | 42.4% | 57.6% |
| giveaways | 20 | 17 |
| penalties | 4 | 6 |
| penaltyMinutes | 8 | 12 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-12T09:29:11.497Z
National Hockey League · San Jose Sharks · Pittsburgh Penguins · Zapisana notatka meczowa