Chicago Blackhawks vs Buffalo Sabres
National Hockey League · 2026-11-13T01:00:00.000Z
Zakończony · 3–2
| Statystyka | Chicago Blackhawks | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| blockedShots | 16 | 9 |
| hits | 19 | 21 |
| takeaways | 3 | 3 |
| shotsOnGoal | 25 | 23 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 3 | 4 |
| powerPlayPct | 33.3% | 25% |
| faceoffsWon | 30 | 26 |
| faceoffPercent | 53.6% | 46.4% |
| giveaways | 12 | 12 |
| penalties | 5 | 4 |
| penaltyMinutes | 10 | 8 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-13T09:29:38.937Z
National Hockey League · Chicago Blackhawks · Buffalo Sabres · Zapisana notatka meczowa