Vancouver Canucks vs New York Rangers
National Hockey League · 2026-11-14T02:00:00.000Z
Zakończony · 1–5
| Statystyka | Vancouver Canucks | New York Rangers |
|---|---|---|
| blockedShots | 10 | 21 |
| hits | 28 | 21 |
| takeaways | 8 | 3 |
| shotsOnGoal | 28 | 31 |
| powerPlayGoals | 0 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 2 |
| powerPlayPct | 0% | 50% |
| faceoffsWon | 31 | 21 |
| faceoffPercent | 59.6% | 40.4% |
| giveaways | 12 | 12 |
| penalties | 2 | 4 |
| penaltyMinutes | 4 | 8 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-14T12:55:17.887Z
National Hockey League · Vancouver Canucks · New York Rangers · Zapisana notatka meczowa