Washington Capitals vs New Jersey Devils
National Hockey League · 2026-11-15T00:00:00.000Z
Zakończony · 4–7
| Statystyka | Washington Capitals | New Jersey Devils |
|---|---|---|
| blockedShots | 11 | 12 |
| hits | 21 | 20 |
| takeaways | 3 | 7 |
| shotsOnGoal | 47 | 33 |
| powerPlayGoals | 1 | 2 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 4 |
| powerPlayPct | 25% | 50% |
| faceoffsWon | 39 | 25 |
| faceoffPercent | 60.9% | 39.1% |
| giveaways | 16 | 22 |
| penalties | 3 | 4 |
| penaltyMinutes | 8 | 8 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-15T15:53:28.867Z
National Hockey League · Washington Capitals · New Jersey Devils · Zapisana notatka meczowa