St. Louis Blues vs Florida Panthers
National Hockey League · 2026-11-15T00:00:00.000Z
Zakończony · 1–4
| Statystyka | St. Louis Blues | Florida Panthers |
|---|---|---|
| blockedShots | 12 | 14 |
| hits | 16 | 31 |
| takeaways | 5 | 5 |
| shotsOnGoal | 24 | 28 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 3 | 2 |
| powerPlayPct | 33.3% | 50% |
| faceoffsWon | 29 | 26 |
| faceoffPercent | 52.7% | 47.3% |
| giveaways | 14 | 19 |
| penalties | 2 | 3 |
| penaltyMinutes | 4 | 6 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-15T15:52:48.835Z
National Hockey League · St. Louis Blues · Florida Panthers · Zapisana notatka meczowa