Dallas Stars vs Florida Panthers
National Hockey League · 2026-11-16T01:00:00.000Z
Zakończony · 2–1
| Statystyka | Dallas Stars | Florida Panthers |
|---|---|---|
| blockedShots | 14 | 7 |
| hits | 21 | 35 |
| takeaways | 1 | 4 |
| shotsOnGoal | 22 | 26 |
| powerPlayGoals | 0 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 3 |
| powerPlayPct | 0% | 33.3% |
| faceoffsWon | 27 | 26 |
| faceoffPercent | 50.9% | 49.1% |
| giveaways | 21 | 18 |
| penalties | 3 | 2 |
| penaltyMinutes | 6 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-16T17:45:33.917Z
National Hockey League · Dallas Stars · Florida Panthers · Zapisana notatka meczowa