New York Islanders vs Columbus Blue Jackets
National Hockey League · 2026-11-18T00:00:00.000Z
Zakończony · 5–1
| Statystyka | New York Islanders | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| blockedShots | 16 | 17 |
| hits | 15 | 18 |
| takeaways | 6 | 5 |
| shotsOnGoal | 41 | 29 |
| powerPlayGoals | 1 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 0 |
| powerPlayPct | 50% | 0% |
| faceoffsWon | 23 | 29 |
| faceoffPercent | 44.2% | 55.8% |
| giveaways | 11 | 20 |
| penalties | 0 | 2 |
| penaltyMinutes | 0 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-18T21:57:38.199Z
National Hockey League · New York Islanders · Columbus Blue Jackets · Zapisana notatka meczowa