Toronto Maple Leafs vs Los Angeles Kings
National Hockey League · 2026-11-20T00:00:00.000Z
Zakończony · 3–4
| Statystyka | Toronto Maple Leafs | Los Angeles Kings |
|---|---|---|
| blockedShots | 13 | 11 |
| hits | 18 | 16 |
| takeaways | 7 | 2 |
| shotsOnGoal | 27 | 27 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 2 |
| powerPlayPct | 25% | 50% |
| faceoffsWon | 34 | 30 |
| faceoffPercent | 53.1% | 46.9% |
| giveaways | 20 | 11 |
| penalties | 4 | 5 |
| penaltyMinutes | 14 | 18 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-21T01:09:14.812Z
National Hockey League · Toronto Maple Leafs · Los Angeles Kings · Zapisana notatka meczowa