Washington Capitals vs Buffalo Sabres
National Hockey League · 2026-11-20T00:00:00.000Z
Zakończony · 3–6
| Statystyka | Washington Capitals | Buffalo Sabres |
|---|---|---|
| blockedShots | 10 | 18 |
| hits | 33 | 22 |
| takeaways | 3 | 4 |
| shotsOnGoal | 37 | 19 |
| powerPlayGoals | 1 | 2 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 3 |
| powerPlayPct | 50% | 66.7% |
| faceoffsWon | 31 | 32 |
| faceoffPercent | 49.2% | 50.8% |
| giveaways | 10 | 12 |
| penalties | 5 | 4 |
| penaltyMinutes | 13 | 11 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-21T01:09:12.205Z
National Hockey League · Washington Capitals · Buffalo Sabres · Zapisana notatka meczowa