Calgary Flames vs Minnesota Wild
National Hockey League · 2026-11-20T01:00:00.000Z
Zakończony · 1–4
| Statystyka | Calgary Flames | Minnesota Wild |
|---|---|---|
| blockedShots | 11 | 22 |
| hits | 24 | 24 |
| takeaways | 2 | 6 |
| shotsOnGoal | 23 | 21 |
| powerPlayGoals | 0 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 3 |
| powerPlayPct | 0% | 33.3% |
| faceoffsWon | 32 | 22 |
| faceoffPercent | 59.3% | 40.7% |
| giveaways | 20 | 19 |
| penalties | 5 | 4 |
| penaltyMinutes | 13 | 11 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-21T01:07:09.729Z
National Hockey League · Calgary Flames · Minnesota Wild · Zapisana notatka meczowa