Vegas Golden Knights vs Dallas Stars
National Hockey League · 2026-11-20T03:00:00.000Z
Zakończony · 3–4
| Statystyka | Vegas Golden Knights | Dallas Stars |
|---|---|---|
| blockedShots | 15 | 10 |
| hits | 21 | 19 |
| takeaways | 3 | 1 |
| shotsOnGoal | 30 | 22 |
| powerPlayGoals | 1 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 2 |
| powerPlayPct | 25% | 0% |
| faceoffsWon | 25 | 26 |
| faceoffPercent | 49% | 51% |
| giveaways | 17 | 14 |
| penalties | 3 | 5 |
| penaltyMinutes | 6 | 10 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-21T01:09:15.101Z
National Hockey League · Vegas Golden Knights · Dallas Stars · Zapisana notatka meczowa