Boston Bruins vs Washington Capitals
National Hockey League · 2026-11-22T00:00:00.000Z
Zakończony · 7–5
| Statystyka | Boston Bruins | Washington Capitals |
|---|---|---|
| blockedShots | 13 | 21 |
| hits | 19 | 16 |
| takeaways | 3 | 4 |
| shotsOnGoal | 23 | 35 |
| powerPlayGoals | 1 | 2 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 4 |
| powerPlayPct | 25% | 50% |
| faceoffsWon | 26 | 38 |
| faceoffPercent | 40.6% | 59.4% |
| giveaways | 17 | 13 |
| penalties | 5 | 5 |
| penaltyMinutes | 10 | 10 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-22T04:52:38.059Z
National Hockey League · Boston Bruins · Washington Capitals · Zapisana notatka meczowa