Utah Mammoth vs Anaheim Ducks
National Hockey League · 2026-11-22T02:00:00.000Z
Zakończony · 3–2
| Statystyka | Utah Mammoth | Anaheim Ducks |
|---|---|---|
| blockedShots | 15 | 12 |
| hits | 32 | 27 |
| takeaways | 3 | 6 |
| shotsOnGoal | 12 | 31 |
| powerPlayGoals | 0 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 1 | 1 |
| powerPlayPct | 0% | 0% |
| faceoffsWon | 30 | 16 |
| faceoffPercent | 65.2% | 34.8% |
| giveaways | 16 | 8 |
| penalties | 2 | 2 |
| penaltyMinutes | 4 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-22T04:51:57.986Z
National Hockey League · Utah Mammoth · Anaheim Ducks · Zapisana notatka meczowa