Red Bull New York vs Atlanta United FC
MLS · 2026-11-07T21:00:00.000Z
Beendet · 3–0
| Statistik | Red Bull New York | Atlanta United FC |
|---|---|---|
| ballPossession | 50.2% | 49.8% |
| totalShots | 14 | 8 |
| shotsOnTarget | 7 | 0 |
| cornerKicks | 5 | 4 |
| blockedShots | 3 | 2 |
| offsides | 1 | 1 |
| passes | 428 | 424 |
| accuratePasses | 354 | 341 |
| totalTackles | 17 | 18 |
| interceptions | 5 | 10 |
| clearances | 21 | 18 |
| fouls | 15 | 10 |
| yellowCards | 1 | 1 |
| redCards | 0 | 0 |
| goalkeeperSaves | 0 | 4 |
Quelle: ESPN · abgerufen 2026-11-12T10:43:55.053Z
MLS · Red Bull New York · Atlanta United FC · Gespeicherter Spielhinweis