New York Rangers vs Philadelphia Flyers
National Hockey League · 2026-11-06T00:00:00.000Z
Zakończony · 3–2
| Statystyka | New York Rangers | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| blockedShots | 11 | 11 |
| hits | 20 | 17 |
| takeaways | 5 | 5 |
| shotsOnGoal | 29 | 25 |
| powerPlayGoals | 1 | 0 |
| powerPlayOpportunities | 2 | 1 |
| powerPlayPct | 50% | 0% |
| faceoffsWon | 20 | 25 |
| faceoffPercent | 44.4% | 55.6% |
| giveaways | 13 | 14 |
| penalties | 1 | 2 |
| penaltyMinutes | 2 | 4 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-07T03:12:46.477Z
National Hockey League · New York Rangers · Philadelphia Flyers · Zapisana notatka meczowa