Buffalo Sabres vs Columbus Blue Jackets
National Hockey League · 2026-11-07T00:00:00.000Z
Zakończony · 5–2
| Statystyka | Buffalo Sabres | Columbus Blue Jackets |
|---|---|---|
| blockedShots | 13 | 14 |
| hits | 19 | 20 |
| takeaways | 4 | 3 |
| shotsOnGoal | 36 | 26 |
| powerPlayGoals | 0 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 3 |
| powerPlayPct | 0% | 33.3% |
| faceoffsWon | 27 | 30 |
| faceoffPercent | 47.4% | 52.6% |
| giveaways | 15 | 12 |
| penalties | 4 | 5 |
| penaltyMinutes | 8 | 10 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-08T01:08:16.705Z
National Hockey League · Buffalo Sabres · Columbus Blue Jackets · Zapisana notatka meczowa