Edmonton Oilers vs Philadelphia Flyers
National Hockey League · 2026-11-12T02:00:00.000Z
Zakończony · 3–2
| Statystyka | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| blockedShots | 17 | 13 |
| hits | 17 | 20 |
| takeaways | 4 | 3 |
| shotsOnGoal | 24 | 33 |
| powerPlayGoals | 1 | 1 |
| powerPlayOpportunities | 1 | 4 |
| powerPlayPct | 100% | 25% |
| faceoffsWon | 19 | 28 |
| faceoffPercent | 40.4% | 59.6% |
| giveaways | 16 | 18 |
| penalties | 4 | 1 |
| penaltyMinutes | 8 | 2 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-13T11:09:48.578Z
National Hockey League · Edmonton Oilers · Philadelphia Flyers · Zapisana notatka meczowa