Utah Mammoth vs Vancouver Canucks
National Hockey League · 2026-11-17T02:30:00.000Z
Zakończony · 2–3
| Statystyka | Utah Mammoth | Vancouver Canucks |
|---|---|---|
| blockedShots | 12 | 16 |
| hits | 22 | 27 |
| takeaways | 1 | 3 |
| shotsOnGoal | 37 | 24 |
| powerPlayGoals | 1 | 2 |
| powerPlayOpportunities | 5 | 4 |
| powerPlayPct | 20% | 50% |
| faceoffsWon | 37 | 30 |
| faceoffPercent | 55.2% | 44.8% |
| giveaways | 16 | 12 |
| penalties | 7 | 7 |
| penaltyMinutes | 14 | 14 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-18T20:10:25.754Z
National Hockey League · Utah Mammoth · Vancouver Canucks · Zapisana notatka meczowa