Ottawa Senators vs Philadelphia Flyers
National Hockey League · 2026-11-20T00:00:00.000Z
Zakończony · 5–6
| Statystyka | Ottawa Senators | Philadelphia Flyers |
|---|---|---|
| blockedShots | 13 | 18 |
| hits | 24 | 19 |
| takeaways | 4 | 2 |
| shotsOnGoal | 26 | 19 |
| powerPlayGoals | 1 | 2 |
| powerPlayOpportunities | 4 | 4 |
| powerPlayPct | 25% | 50% |
| faceoffsWon | 40 | 26 |
| faceoffPercent | 60.6% | 39.4% |
| giveaways | 17 | 16 |
| penalties | 6 | 6 |
| penaltyMinutes | 12 | 12 |
Źródło: ESPN · pobrano 2026-11-21T01:09:14.243Z
National Hockey League · Ottawa Senators · Philadelphia Flyers · Zapisana notatka meczowa